링 인덕터가 있는 토로이드 공통 모드 초크 코일
링 인덕터가 있는 토로이드 공통 모드 초크 코일 ♥ 애플리케이션: 1. 전력 증폭기. 2. 스위칭 전원 공급 장치, 충전기, 경보 시스템3. 텔레비전, 마이크로컴퓨터 장비, 프린터, 단말기 4.;
기본정보
모델 번호. | TCC |
권선의 구조 | 단일 코일 |
작업 유형 | 초크 코일 |
자화기의 구조 | 페리츠풀 |
적용분야 | 조절판 |
포장형태 | 전력 코일 |
마르케 | 리앙 |
인덕터 값 | 인덕터 고정 |
기타 인증 | RoHS 규제 |
환경인증 | ISO14001 |
품질 인증 | ISO9001 |
안전인증 | CQC03003095~3097 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | ISO9001, RoHS |
등록 상표 | 리앙 |
기원 | 중국 창저우 장쑤(Festland) |
HS 코드 | 8504500000 |
생산 능력 | 100,000 조각/주 |
상품 설명
환형 인덕터가 있는 환형 공통 모드 초크 코일♥신청:
1. 전력 증폭기.
2. 스위칭 전원 공급 장치, 충전기, 경보 시스템3. 텔레비전, 마이크로컴퓨터 장비, 프린터, 단말기
4. 통신제어장비
5. UPS, VCD/DVD 플레이어, 오디오 및 비디오 장비
6. 블루투스 헤드폰
♥형질
1)>샘플 무료
2>전문제조업체
3)>OEM/ODM 허용
4)>UL, ROHS, REACH, CQC, CE, ISO9001
5)>정시에 배달
부품번호 | L(uH) 1kHz에서 ±15% | 나,DC(A) | DCR(Ω) 최대 | 최대 | B 최대 | C 참조. | 디 | 이자형 |
MN-1R0-V/H | 1,0 | 20 | 0,002 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 1,5 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-100-V/H | 10.0 | 6.5 | 0,015 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 0,85 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-220-V/H | 22.0 | 4.3 | 0,035 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 0,68 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-470-V/H | 47,0 | 삼 | 0,05 | 19.5 | 10.0 | 10 | 0,6 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-680-V/H | 68,0 | 5 | 0,01 | 25.5 | 13.5 | 10.5 | 0,7 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-101-V/H | 100 | 2.4 | 0,13 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-221-V/H | 220 | 2.4 | 0,12 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-102-V/H | 1000 | 1.3 | 0,4 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 |
명세서:
1. 고주파수
2. 낮은 자기 산란
3. 유용한 다양한 전력 커버리지 및 라인 필터 애플리케이션
4. 토로이드 구조로 인해 방사 소음이 적습니다.
5. 다양한 주파수 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 재료를 사용할 수 있습니다.
6. 요청 시 특별 사양 제공 가능
7. 주요 경쟁 우위: 지역 국가; 소액 주문 허용; 경험이 풍부한 기술 직원; ISO, RoHs, UL을 통과하세요. 표준 포장
신청:
1. 전원 출력 전환 및 회로 평활화
2. 고주파 SMP용 초크코일로 사용
3. 피크파에 대한 대책
1) Proben kostenlosbr>2Ringkerninduktorbr>3)OEM/ODM akzeptiertbr>4 UL, ROHS, REACH, CQC, CE, ISO9001br>
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내